74
TARIFS 2025-2026
TARIFS | ||
HIVER 2025-2026 | ||
Basse saison | Moyenne saison | Haute Saison |
1/01 AU 10/01 21/03 AU 6/04 | 10/01 au 07/02 07/03 au 21/03 | 20/12 au 03/01 07/02 au 07/03 |
Chambre et petit déjeuner 1 nuit | Chambre et petit déjeuner 7 nuits | Demi-pension par personne pour 7 nuits | |||
|
|||||
Tradition (20m2) | Chambre pour 2 personnes | single | |||
Basse saison | 210 | 1 470 | 931 | 1110 | color=”#ffffff” |
Moyenne saison | 1 610 | 1050 | 1 239 | ||
Haute Saison | 1176 | 1 353 | |||
|
|||||
Prestige (30m2) | Chambre pour 3 personnes | Pour 2 personnes | |||
Basse saison | 240 | 1 680 | 931 | 1 071 | |
Moyenne saison | 1 750 | 1050 | 1 197 | ||
Haute Saison | 1 176 | 1 316 | |||
|
|||||
Duplex (56m2) | Chambre pour 4 personnes | Pour 3 personnes | |||
Basse saison | 320 | 2 240 | 1071 | 1110 | |
Moyenne saison | 2 450 | 1197 | 1316 | ||
Haute Saison | 1106-1230 | 1 350 | |||
|
|||||
Suite (65 m2) | Suite pour 4 personnes | Pour 3 personnes | Pour 2 personnes | ||
Basse saison | 400 | 2 800 | 1169 | 1 270 | 1 460 |
Moyenne saison | 3 500 | 1323 | 1 440 | 1 650 | |
Haute Saison | 1421 | 1 550 | 1 780 | ||
|
|||||
Suite Olympique (100m2) | Suite pour 5 personnes | Pour 4 personnes | Pour 3 personnes | ||
Basse saison | 550 | 3 500 | 1169 | 1267 | 1 380 |
Moyenne saison | 5600 | 1323 | 1421 | 1 550 | |
Haute Saison | 1421 | 1533 | 1 670 |
Réduction pour les enfants partageant la chambre des parents :
de -50% pour les enfants de moins de 4 ans
de -25% pour les enfants de moins de 8 ans
Taxe de séjour : +1,70€ par jour par personne
Les chambres sont disponibles partir de 16 h et sont a libérer à 10 h le jour de départ
Les prix de l’ensemble des autres prestations commercialisées est disponible à la réception
La réservation est validée à la réception de 50 % d’arrhes. Les arrhes ne sont ni remboursables, ni déplaçables
Une assurance vous est proposée à chaque réservation